![]() | 冠佳 自動鎖螺絲機 |
充電器/適配器/服務器底殼和面蓋的螺絲鎖緊
擁有大量的應用案例,技術成熟,行業的標準制定者,并獲得多項專利. 擁有自主開發的控制軟件平臺, 并獲得相關的軟件著作權. 各工位采用獨立的控制系統,穩定可靠, PLC+HMI+PC程控,操作簡單,維護方便. | 輸送治具可適用多機種,換線只需切換機種程序即可. 采用德國進口螺絲批頭+供料器+控制系統,品質穩定可靠 可實現螺絲的智能檢測,包含漏鎖、浮鎖、滑牙、扭力的檢測 | 整機貫穿了柔性設計的理念,前后工位對接順暢,也方便后續產線擴充產能或轉線. 整機人性化、模塊化、標準化、節能化設計,外觀漂亮,結構簡單,動作穩定可靠. 冠佳出品,必屬佳品。 |
基本概況 | 設備型號 | GJAA-PR-LC-V1 | |||
設備功能簡述 | 取代人工實現自動鎖充電器/適配器/服務器底殼和面蓋的螺絲. | ||||
設備尺寸(L*W*H) | 1200*900*1600(MM) | ||||
產品應用范圍 | 充電器/適配器/服務器底蓋與面蓋的自動組裝 | ||||
換線時間 | 15MIN | ||||
主要技術參數要求 | 軌道操作面高度 | 900+/-50mm 可調 | |||
鎖付效率 | 1.5s/pcs(具體時間根據螺絲規格會有變化) | ||||
鎖螺絲工位 | 雙頭雙工位 | ||||
定位精度 | ±0.02mm(X-Y-Z) | ||||
運行速度 | 800mm/sec(X-Y) | ||||
設備電源電壓 | 單相 AC220V | ||||
設備總功率 | 3KW | ||||
氣源氣壓 | 0.6MPa | ||||
產品傳動方式 | 治具+皮帶+馬達+調速器 | ||||
氣源接口數量 | 1個 | ||||
運動控制系統 | 運動控制卡或PLC | ||||
螺絲機系統 | 螺絲批頭+供料器+控制系統采用德國進口組件 | ||||
通訊方式 | 串口RS232C,電腦通訊軟件 | ||||
供料方式 | 轉盤式供料真空吸附或氣吹式自動送料 | ||||
智能檢測 | 漏鎖、浮鎖、滑牙、扭力檢測 | ||||
設備重量 | 200KG | ||||
動作流程說明: | 人工放產品入治具→光電感應到產品和治具→定位機構對產品治具夾緊定位→鎖螺絲機械手開始動作→鎖完后機械手自動下機→空治具經升降機和回流線返回至上機位→如此循環 | ||||
關鍵標準件品牌使用要求 | 普通馬達: | JSCC | |||
伺服馬達/驅動器 | 匯川 | ||||
絲桿導軌: | PMI或上銀 | ||||
氣動元件: | SMC,FESTO (國產: 億日, 亞德克) | ||||
PLC/擴展: | 匯川 | ||||
傳感器: | SICK或同等品牌 | ||||
觸摸屏: | 匯川/威綸 | ||||
工控機: | 研華 | ||||
開關電源: | 明緯 | ||||
電氣元件: | 臺安/正泰 |
版權所有@東莞市冠佳電子設備有限公司 ICP備案號: 粵ICP備19131008號